专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1597%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-79期 | 小 | 0077期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0068期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 5连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0056期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0055期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 0053期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0048期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0044期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0042期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 6连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0033期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 0032期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0028期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0023期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 0018期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0017期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0016期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0014期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0012期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0011期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0010期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 0009期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 0006期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。